HBW Balingen-Weilstetten 2011/2012

Vorne v.l.: Jens Bürkle, Mario Vuglac, Alexandros Alvanos, Philipp Keinath, Dennis Wilke, Benjamin Herth, Frank Ettwein, Trainer Dr. Rolf Brack;

Mitte v.l.: Co-Trainer Hans Hemann, Physiotherapeut Wolfgang Kremer, Matthias Puhle, Martin Ziemer, Paul Bar, Geschäftsführer Bernd Karrer, Betreuer Dieter Jenter, Präsident Arne Stumpp;

Hinten v.l.: Roland Schlinger, Wolfgang Strobel, Daniel Wessig, Sascha Ilitsch, Fabian Gutbrod, Daniel Sauer, Kai Häfner, Felix König;

Tabelle der 1. Bundesliga 2011/2012

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff Punkte
1. THW Kiel 34 34 0 0 1107:809 298 68 : 0
2. SG Flensburg-Handewitt 34 28 1 5 1060:907 153 57 : 11
3. Füchse Berlin 34 25 3 6 1016:877 139 53 : 15
4. HSV Hamburg 34 25 1 8 1046:935 111 51 : 17
5. Rhein-Neckar Löwen 34 23 2 9 1044:953 91 48 : 20
6. SC Magdeburg 34 19 1 14 985:940 45 39 : 29
7. TBV Lemgo 34 17 4 13 988:979 9 38 : 30
8. Frisch Auf Göppingen 34 15 3 16 902:914 -12 33 : 35
9. TuS N-Lübbecke 34 14 2 18 944:953 -9 30 : 38
10. MT Melsungen 34 12 6 16 947:993 -46 30 : 38
11. VfL Gummersbach 34 13 3 18 1008:1078 -70 29 : 39
12. TV Großwallstadt 34 12 3 19 865:928 -63 27 : 41
13. TSV Hannover-Burgdorf 34 10 4 20 980:1050 -70 24 : 44
14. HBW Balingen-Weilstetten 34 11 2 21 857:936 -79 24 : 44
15. HSG Wetzlar 34 10 3 21 857:897 -40 23 : 45
16. Bergischer Handball-Club 06 34 8 1 25 921:1037 -116 17 : 51
17. TV 05/07 Hüttenberg 34 6 5 23 883:1008 -125 17 : 51
18. Eintracht Hildesheim 34 2 0 32 865:1081 -216 4 : 64

Saison-Verlauf des HBW

Bizerba Blickle Stumpp
Sparkasse DAK Bentley Edeka Südwest Marquardt Medizintechnik Elco LS Medcap Kempa