| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Elbflorenz 2006 | 17 | 13 | 2 | 2 | 603:529 | 74 | 28:6 |
| 2 | SG BBM Bietigheim | 17 | 13 | 2 | 2 | 505:449 | 56 | 28:6 |
| 3 | HBW Balingen-Weilstetten | 17 | 13 | 0 | 4 | 562:484 | 78 | 26:8 |
| 4 | 1. VfL Potsdam | 17 | 12 | 1 | 4 | 539:499 | 40 | 25:9 |
| 5 | HSG Nordhorn-Lingen | 16 | 11 | 1 | 4 | 467:442 | 25 | 23:9 |
| 6 | VfL Eintracht Hagen | 17 | 10 | 1 | 6 | 547:522 | 25 | 21:13 |
| 7 | VfL Lübeck-Schwartau | 17 | 9 | 3 | 5 | 536:520 | 16 | 21:13 |
| 8 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 17 | 10 | 1 | 6 | 530:521 | 9 | 21:13 |
| 9 | HSC 2000 Coburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 530:497 | 33 | 20:14 |
| 10 | TV 05/07 Hüttenberg | 17 | 7 | 3 | 7 | 501:499 | 2 | 17:17 |
| 11 | TuS N-Lübbecke | 17 | 4 | 5 | 8 | 462:483 | -21 | 13:21 |
| 12 | TSV Bayer Dormagen | 17 | 5 | 2 | 10 | 537:547 | -10 | 12:22 |
| 13 | TV Großwallstadt | 17 | 5 | 2 | 10 | 537:559 | -22 | 12:22 |
| 14 | Eulen Ludwigshafen | 17 | 5 | 2 | 10 | 472:520 | -48 | 12:22 |
| 15 | TuS Ferndorf | 17 | 3 | 3 | 11 | 471:485 | -14 | 9:25 |
| 16 | TuSEM Essen | 17 | 3 | 2 | 12 | 502:570 | -68 | 8:26 |
| 17 | HSG Krefeld Niederrhein | 16 | 1 | 4 | 11 | 475:550 | -75 | 6:26 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 17 | 0 | 2 | 15 | 473:573 | -100 | 2:32 |













