| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Eintracht Hagen | 9 | 7 | 1 | 1 | 306:273 | 33 | 15:3 |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 9 | 7 | 0 | 2 | 300:257 | 43 | 14:4 |
| 3 | SG BBM Bietigheim | 9 | 6 | 2 | 1 | 263:241 | 22 | 14:4 |
| 4 | HC Elbflorenz 2006 | 9 | 7 | 0 | 2 | 300:280 | 20 | 14:4 |
| 5 | TV 05/07 Hüttenberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 289:269 | 20 | 13:5 |
| 6 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 9 | 6 | 0 | 3 | 269:260 | 9 | 12:6 |
| 7 | TV Großwallstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 284:271 | 13 | 11:7 |
| 8 | 1. VfL Potsdam | 9 | 5 | 0 | 4 | 264:255 | 9 | 10:8 |
| 9 | HSG Nordhorn-Lingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 253:261 | -8 | 9:9 |
| 10 | HSC 2000 Coburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 272:269 | 3 | 8:10 |
| 11 | TSV Bayer Dormagen | 9 | 3 | 1 | 5 | 282:280 | 2 | 7:11 |
| 12 | TuS Ferndorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 249:251 | -2 | 7:11 |
| 13 | VfL Lübeck-Schwartau | 9 | 2 | 2 | 5 | 265:281 | -16 | 6:12 |
| 14 | TuS N-Lübbecke | 9 | 2 | 2 | 5 | 241:260 | -19 | 6:12 |
| 15 | TuSEM Essen | 9 | 2 | 1 | 6 | 276:288 | -12 | 5:13 |
| 16 | HSG Krefeld Niederrhein | 9 | 1 | 3 | 5 | 285:308 | -23 | 5:13 |
| 17 | Eulen Ludwigshafen | 9 | 2 | 0 | 7 | 252:284 | -32 | 4:14 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 9 | 0 | 2 | 7 | 240:302 | -62 | 2:16 |













