| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BBM Bietigheim | 28 | 22 | 3 | 3 | 869:761 | 108 | 47:9 |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 28 | 23 | 0 | 5 | 925:775 | 150 | 46:10 |
| 3 | HC Elbflorenz 2006 | 28 | 20 | 2 | 6 | 948:850 | 98 | 42:14 |
| 4 | VfL Eintracht Hagen | 28 | 18 | 1 | 9 | 902:838 | 64 | 37:19 |
| 5 | 1. VfL Potsdam | 28 | 16 | 5 | 7 | 882:837 | 45 | 37:19 |
| 6 | HSG Nordhorn-Lingen | 28 | 16 | 2 | 10 | 824:824 | 0 | 34:22 |
| 7 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 28 | 15 | 2 | 11 | 867:864 | 3 | 32:24 |
| 8 | HSC 2000 Coburg | 28 | 14 | 2 | 12 | 858:823 | 35 | 30:26 |
| 9 | VfL Lübeck-Schwartau | 28 | 13 | 3 | 12 | 875:870 | 5 | 29:27 |
| 10 | TV 05/07 Hüttenberg | 28 | 12 | 3 | 13 | 844:847 | -3 | 27:29 |
| 11 | TuS N-Lübbecke | 28 | 11 | 5 | 12 | 782:799 | -17 | 27:29 |
| 12 | TV Großwallstadt | 28 | 10 | 3 | 15 | 875:910 | -35 | 23:33 |
| 13 | TSV Bayer Dormagen | 28 | 8 | 4 | 16 | 917:921 | -4 | 20:36 |
| 14 | TuS Ferndorf | 28 | 8 | 4 | 16 | 781:809 | -28 | 20:36 |
| 15 | Eulen Ludwigshafen | 28 | 9 | 2 | 17 | 790:854 | -64 | 20:36 |
| 16 | TuSEM Essen | 28 | 6 | 4 | 18 | 853:934 | -81 | 16:40 |
| 17 | HSG Krefeld Niederrhein | 28 | 5 | 5 | 18 | 854:936 | -82 | 15:41 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 28 | 0 | 2 | 26 | 764:958 | -194 | 2:54 |













