| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BBM Bietigheim | 15 | 12 | 2 | 1 | 452:394 | 58 | 26:4 |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 15 | 12 | 0 | 3 | 499:422 | 77 | 24:6 |
| 3 | HC Elbflorenz 2006 | 15 | 11 | 2 | 2 | 520:463 | 57 | 24:6 |
| 4 | VfL Eintracht Hagen | 15 | 10 | 1 | 4 | 485:453 | 32 | 21:9 |
| 5 | 1. VfL Potsdam | 15 | 10 | 1 | 4 | 480:450 | 30 | 21:9 |
| 6 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 15 | 10 | 1 | 4 | 466:443 | 23 | 21:9 |
| 7 | HSG Nordhorn-Lingen | 14 | 9 | 1 | 4 | 405:394 | 11 | 19:9 |
| 8 | HSC 2000 Coburg | 15 | 8 | 2 | 5 | 462:431 | 31 | 18:12 |
| 9 | VfL Lübeck-Schwartau | 15 | 7 | 3 | 5 | 459:450 | 9 | 17:13 |
| 10 | TV 05/07 Hüttenberg | 15 | 6 | 2 | 7 | 450:449 | 1 | 14:16 |
| 11 | TV Großwallstadt | 15 | 5 | 2 | 8 | 475:485 | -10 | 12:18 |
| 12 | TSV Bayer Dormagen | 15 | 4 | 2 | 9 | 465:473 | -8 | 10:20 |
| 13 | TuS N-Lübbecke | 15 | 3 | 4 | 8 | 395:423 | -28 | 10:20 |
| 14 | Eulen Ludwigshafen | 14 | 4 | 1 | 9 | 395:443 | -48 | 9:19 |
| 15 | TuS Ferndorf | 15 | 3 | 3 | 9 | 416:427 | -11 | 9:21 |
| 16 | TuSEM Essen | 15 | 2 | 2 | 11 | 440:502 | -62 | 6:24 |
| 17 | HSG Krefeld Niederrhein | 15 | 1 | 3 | 11 | 447:522 | -75 | 5:25 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 15 | 0 | 2 | 13 | 417:504 | -87 | 2:28 |













