| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BBM Bietigheim | 32 | 26 | 3 | 3 | 1014:883 | 131 | 55:9 |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 31 | 25 | 1 | 5 | 1033:870 | 163 | 51:11 |
| 3 | HC Elbflorenz 2006 | 31 | 21 | 2 | 8 | 1036:939 | 97 | 44:18 |
| 4 | 1. VfL Potsdam | 31 | 19 | 5 | 7 | 986:926 | 60 | 43:19 |
| 5 | HSG Nordhorn-Lingen | 32 | 20 | 2 | 10 | 962:946 | 16 | 42:22 |
| 6 | VfL Eintracht Hagen | 31 | 20 | 1 | 10 | 999:933 | 66 | 41:21 |
| 7 | VfL Lübeck-Schwartau | 32 | 15 | 5 | 12 | 995:970 | 25 | 35:29 |
| 8 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 32 | 16 | 2 | 14 | 1011:1020 | -9 | 34:30 |
| 9 | TuS N-Lübbecke | 31 | 13 | 5 | 13 | 863:879 | -16 | 31:31 |
| 10 | HSC 2000 Coburg | 31 | 14 | 2 | 15 | 945:926 | 19 | 30:32 |
| 11 | TV 05/07 Hüttenberg | 32 | 13 | 3 | 16 | 959:970 | -11 | 29:35 |
| 12 | TSV Bayer Dormagen | 31 | 9 | 5 | 17 | 1020:1023 | -3 | 23:39 |
| 13 | TV Großwallstadt | 31 | 10 | 3 | 18 | 970:1016 | -46 | 23:39 |
| 14 | TuS Ferndorf | 31 | 9 | 4 | 18 | 869:899 | -30 | 22:40 |
| 15 | Eulen Ludwigshafen | 31 | 10 | 2 | 19 | 882:951 | -69 | 22:40 |
| 16 | TuSEM Essen | 31 | 7 | 5 | 19 | 951:1024 | -73 | 19:43 |
| 17 | HSG Krefeld Niederrhein | 31 | 6 | 6 | 19 | 944:1033 | -89 | 18:44 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 32 | 0 | 2 | 30 | 868:1099 | -231 | 2:62 |













