| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BBM Bietigheim | 13 | 10 | 2 | 1 | 391:342 | 49 | 22:4 |
| 2 | HC Elbflorenz 2006 | 13 | 10 | 1 | 2 | 450:396 | 54 | 21:5 |
| 3 | HBW Balingen-Weilstetten | 13 | 10 | 0 | 3 | 442:370 | 72 | 20:6 |
| 4 | VfL Eintracht Hagen | 13 | 9 | 1 | 3 | 427:400 | 27 | 19:7 |
| 5 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 13 | 9 | 1 | 3 | 400:374 | 26 | 19:7 |
| 6 | 1. VfL Potsdam | 13 | 9 | 0 | 4 | 408:381 | 27 | 18:8 |
| 7 | HSG Nordhorn-Lingen | 12 | 7 | 1 | 4 | 345:341 | 4 | 15:9 |
| 8 | HSC 2000 Coburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 392:377 | 15 | 14:12 |
| 9 | TV 05/07 Hüttenberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 392:385 | 7 | 14:12 |
| 10 | VfL Lübeck-Schwartau | 13 | 6 | 2 | 5 | 393:392 | 1 | 14:12 |
| 11 | TV Großwallstadt | 13 | 5 | 1 | 7 | 407:414 | -7 | 11:15 |
| 12 | TSV Bayer Dormagen | 13 | 4 | 1 | 8 | 395:398 | -3 | 9:17 |
| 13 | TuS Ferndorf | 13 | 3 | 3 | 7 | 358:364 | -6 | 9:17 |
| 14 | TuS N-Lübbecke | 13 | 3 | 3 | 7 | 341:362 | -21 | 9:17 |
| 15 | Eulen Ludwigshafen | 12 | 3 | 0 | 9 | 332:381 | -49 | 6:18 |
| 16 | TuSEM Essen | 13 | 2 | 1 | 10 | 382:437 | -55 | 5:21 |
| 17 | HSG Krefeld Niederrhein | 13 | 1 | 3 | 9 | 396:459 | -63 | 5:21 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 13 | 0 | 2 | 11 | 363:441 | -78 | 2:24 |













