| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BBM Bietigheim | 27 | 21 | 3 | 3 | 834:732 | 102 | 45:9 |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 27 | 22 | 0 | 5 | 887:745 | 142 | 44:10 |
| 3 | HC Elbflorenz 2006 | 27 | 19 | 2 | 6 | 906:822 | 84 | 40:14 |
| 4 | 1. VfL Potsdam | 27 | 16 | 4 | 7 | 850:805 | 45 | 36:18 |
| 5 | VfL Eintracht Hagen | 26 | 17 | 1 | 8 | 835:773 | 62 | 35:17 |
| 6 | HSG Nordhorn-Lingen | 27 | 16 | 2 | 9 | 792:788 | 4 | 34:20 |
| 7 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 27 | 15 | 2 | 10 | 839:833 | 6 | 32:22 |
| 8 | HSC 2000 Coburg | 27 | 13 | 2 | 12 | 822:791 | 31 | 28:26 |
| 9 | VfL Lübeck-Schwartau | 27 | 12 | 3 | 12 | 849:846 | 3 | 27:27 |
| 10 | TuS N-Lübbecke | 27 | 11 | 5 | 11 | 760:769 | -9 | 27:27 |
| 11 | TV 05/07 Hüttenberg | 27 | 11 | 3 | 13 | 813:819 | -6 | 25:29 |
| 12 | TV Großwallstadt | 27 | 10 | 3 | 14 | 845:872 | -27 | 23:31 |
| 13 | TSV Bayer Dormagen | 27 | 8 | 4 | 15 | 883:884 | -1 | 20:34 |
| 14 | TuS Ferndorf | 26 | 7 | 4 | 15 | 726:753 | -27 | 18:34 |
| 15 | Eulen Ludwigshafen | 27 | 8 | 2 | 17 | 760:832 | -72 | 18:36 |
| 16 | HSG Krefeld Niederrhein | 27 | 5 | 5 | 17 | 825:901 | -76 | 15:39 |
| 17 | TuSEM Essen | 27 | 6 | 3 | 18 | 821:902 | -81 | 15:39 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 27 | 0 | 2 | 25 | 736:916 | -180 | 2:52 |













