| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BBM Bietigheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 361:315 | 46 | 20:4 |
| 2 | VfL Eintracht Hagen | 11 | 9 | 1 | 1 | 371:335 | 36 | 19:3 |
| 3 | HC Elbflorenz 2006 | 12 | 9 | 1 | 2 | 407:369 | 38 | 19:5 |
| 4 | HBW Balingen-Weilstetten | 11 | 9 | 0 | 2 | 377:313 | 64 | 18:4 |
| 5 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 11 | 7 | 1 | 3 | 331:316 | 15 | 15:7 |
| 6 | HSG Nordhorn-Lingen | 12 | 7 | 1 | 4 | 345:341 | 4 | 15:9 |
| 7 | 1. VfL Potsdam | 11 | 7 | 0 | 4 | 337:317 | 20 | 14:8 |
| 8 | TV 05/07 Hüttenberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 345:326 | 19 | 14:8 |
| 9 | HSC 2000 Coburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 367:355 | 12 | 12:12 |
| 10 | VfL Lübeck-Schwartau | 12 | 5 | 2 | 5 | 363:364 | -1 | 12:12 |
| 11 | TV Großwallstadt | 12 | 5 | 1 | 6 | 378:380 | -2 | 11:13 |
| 12 | TuS Ferndorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 336:339 | -3 | 9:15 |
| 13 | TSV Bayer Dormagen | 11 | 3 | 1 | 7 | 335:336 | -1 | 7:15 |
| 14 | TuS N-Lübbecke | 12 | 2 | 3 | 7 | 318:342 | -24 | 7:17 |
| 15 | Eulen Ludwigshafen | 12 | 3 | 0 | 9 | 332:381 | -49 | 6:18 |
| 16 | HSG Krefeld Niederrhein | 12 | 1 | 3 | 8 | 369:416 | -47 | 5:19 |
| 17 | TuSEM Essen | 12 | 2 | 1 | 9 | 354:407 | -53 | 5:19 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 12 | 0 | 2 | 10 | 329:403 | -74 | 2:22 |













