| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Eintracht Hagen | 10 | 8 | 1 | 1 | 346:312 | 34 | 17:3 |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 10 | 8 | 0 | 2 | 343:283 | 60 | 16:4 |
| 3 | SG BBM Bietigheim | 10 | 7 | 2 | 1 | 294:271 | 23 | 16:4 |
| 4 | HC Elbflorenz 2006 | 10 | 7 | 1 | 2 | 333:313 | 20 | 15:5 |
| 5 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 10 | 7 | 0 | 3 | 303:288 | 15 | 14:6 |
| 6 | TV 05/07 Hüttenberg | 10 | 6 | 1 | 3 | 317:298 | 19 | 13:7 |
| 7 | 1. VfL Potsdam | 10 | 6 | 0 | 4 | 302:289 | 13 | 12:8 |
| 8 | TV Großwallstadt | 10 | 5 | 1 | 4 | 323:311 | 12 | 11:9 |
| 9 | HSG Nordhorn-Lingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 281:286 | -5 | 11:9 |
| 10 | HSC 2000 Coburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 301:297 | 4 | 10:10 |
| 11 | TuS Ferndorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 282:284 | -2 | 8:12 |
| 12 | VfL Lübeck-Schwartau | 10 | 3 | 2 | 5 | 297:306 | -9 | 8:12 |
| 13 | TSV Bayer Dormagen | 10 | 3 | 1 | 6 | 312:311 | 1 | 7:13 |
| 14 | TuS N-Lübbecke | 10 | 2 | 2 | 6 | 266:288 | -22 | 6:14 |
| 15 | HSG Krefeld Niederrhein | 10 | 1 | 3 | 6 | 319:346 | -27 | 5:15 |
| 16 | TuSEM Essen | 10 | 2 | 1 | 7 | 302:331 | -29 | 5:15 |
| 17 | Eulen Ludwigshafen | 10 | 2 | 0 | 8 | 277:316 | -39 | 4:16 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 10 | 0 | 2 | 8 | 268:336 | -68 | 2:18 |













