| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Europapokalbereich – abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung | SC Magdeburg (Deutscher Meister der Vorsaison) | 12 | 11 | 0 | 1 | 400:346 | 54 | 22:2 |
| 2 Europapokalbereich – abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung | THW Kiel | 13 | 10 | 1 | 2 | 403:364 | 39 | 21:5 |
| 3 Europapokalbereich – abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung | SG Flensburg-Handewitt | 12 | 9 | 1 | 2 | 407:373 | 34 | 19:5 |
| 4 Europapokalbereich – abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung | Füchse Berlin (DHB-Pokalsieger der Vorsaison) | 11 | 8 | 0 | 3 | 366:340 | 26 | 16:6 |
| 5 | MT Melsungen | 12 | 7 | 2 | 3 | 366:335 | 31 | 16:8 |
| 6 | VfL Gummersbach | 12 | 7 | 2 | 3 | 385:356 | 29 | 16:8 |
| 7 | HC Erlangen | 12 | 7 | 1 | 4 | 372:368 | 4 | 15:9 |
| 8 | TBV Lemgo Lippe | 12 | 7 | 1 | 4 | 370:371 | -1 | 15:9 |
| 9 | TSV Hannover Burgdorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 348:352 | -4 | 12:12 |
| 10 | TVB Stuttgart | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 1 | 11:11 |
| 11 | FrischAuf Göppingen | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12 | Rhein-Neckar Löwen | 12 | 3 | 2 | 7 | 344:364 | -20 | 8:16 |
| 13 | Handball Sport Verein Hamburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 355:364 | -9 | 7:17 |
| 14 | Bergischer HC | 11 | 3 | 0 | 8 | 299:331 | -32 | 6:16 |
| 15 | ThSV Eisenach | 12 | 2 | 2 | 8 | 333:366 | -33 | 6:18 |
| 16 | HBW Balingen-Weilstetten (Aufsteiger in dieser Saison) | 11 | 2 | 1 | 8 | 311:323 | -12 | 5:17 |
| 17 Abstiegsplatz | SG BBM Bietigheim (Aufsteiger in dieser Saison) | 12 | 2 | 1 | 9 | 354:397 | -43 | 5:19 |
| 18 Abstiegsplatz | HSG Wetzlar | 12 | 1 | 2 | 9 | 352:387 | -35 | 4:20 |
Europapokal*Abstiegsplätze
(M) Meister · (A) Aufsteiger · (P) Pokalsieger
* Europapokalplätze abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung.
