| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BBM Bietigheim | 14 | 11 | 2 | 1 | 419:369 | 50 | 24:4 |
| 2 | HC Elbflorenz 2006 | 14 | 11 | 1 | 2 | 486:429 | 57 | 23:5 |
| 3 | HBW Balingen-Weilstetten | 14 | 11 | 0 | 3 | 467:392 | 75 | 22:6 |
| 4 | VfL Eintracht Hagen | 14 | 10 | 1 | 3 | 455:421 | 34 | 21:7 |
| 5 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 13 | 9 | 1 | 3 | 400:374 | 26 | 19:7 |
| 6 | 1. VfL Potsdam | 14 | 9 | 1 | 4 | 440:413 | 27 | 19:9 |
| 7 | HSG Nordhorn-Lingen | 13 | 8 | 1 | 4 | 377:369 | 8 | 17:9 |
| 8 | VfL Lübeck-Schwartau | 14 | 6 | 3 | 5 | 424:423 | 1 | 15:13 |
| 9 | HSC 2000 Coburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 392:377 | 15 | 14:12 |
| 10 | TV 05/07 Hüttenberg | 14 | 6 | 2 | 6 | 425:421 | 4 | 14:14 |
| 11 | TV Großwallstadt | 14 | 5 | 2 | 7 | 438:445 | -7 | 12:16 |
| 12 | TSV Bayer Dormagen | 13 | 4 | 1 | 8 | 395:398 | -3 | 9:17 |
| 13 | TuS Ferndorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 386:396 | -10 | 9:19 |
| 14 | TuS N-Lübbecke | 14 | 3 | 3 | 8 | 362:390 | -28 | 9:19 |
| 15 | Eulen Ludwigshafen | 13 | 3 | 1 | 9 | 364:413 | -49 | 7:19 |
| 16 | TuSEM Essen | 13 | 2 | 1 | 10 | 382:437 | -55 | 5:21 |
| 17 | HSG Krefeld Niederrhein | 14 | 1 | 3 | 10 | 418:484 | -66 | 5:23 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 14 | 0 | 2 | 12 | 390:469 | -79 | 2:26 |













