| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Eintracht Hagen | 11 | 9 | 1 | 1 | 371:335 | 36 | 19:3 |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 11 | 9 | 0 | 2 | 377:313 | 64 | 18:4 |
| 3 | SG BBM Bietigheim | 11 | 8 | 2 | 1 | 326:290 | 36 | 18:4 |
| 4 | HC Elbflorenz 2006 | 11 | 8 | 1 | 2 | 366:345 | 21 | 17:5 |
| 5 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 11 | 7 | 1 | 3 | 331:316 | 15 | 15:7 |
| 6 | 1. VfL Potsdam | 11 | 7 | 0 | 4 | 337:317 | 20 | 14:8 |
| 7 | TV 05/07 Hüttenberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 345:326 | 19 | 14:8 |
| 8 | HSG Nordhorn-Lingen | 11 | 6 | 1 | 4 | 311:312 | -1 | 13:9 |
| 9 | TV Großwallstadt | 11 | 5 | 1 | 5 | 353:345 | 8 | 11:11 |
| 10 | HSC 2000 Coburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 327:327 | 0 | 10:12 |
| 11 | VfL Lübeck-Schwartau | 11 | 4 | 2 | 5 | 325:333 | -8 | 10:12 |
| 12 | TuS Ferndorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 309:312 | -3 | 8:14 |
| 13 | TSV Bayer Dormagen | 11 | 3 | 1 | 7 | 335:336 | -1 | 7:15 |
| 14 | TuS N-Lübbecke | 11 | 2 | 2 | 7 | 291:315 | -24 | 6:16 |
| 15 | Eulen Ludwigshafen | 11 | 3 | 0 | 8 | 304:341 | -37 | 6:16 |
| 16 | TuSEM Essen | 11 | 2 | 1 | 8 | 330:366 | -36 | 5:17 |
| 17 | HSG Krefeld Niederrhein | 11 | 1 | 3 | 7 | 338:378 | -40 | 5:17 |
| 18 | HC Oppenweiler/Backnang | 11 | 0 | 2 | 9 | 300:369 | -69 | 2:20 |













